메뉴 건너뛰기

2019년도 진해여성의전화 결산공고

pms3433 2020.03.27 17:39 조회 수 : 69



재 무 상 태 표

 

 

 

 

20191231(단위:)

과 목

세 입

과 목

세 출

전년도이월금

14,664,548

사무국운영비

45,840,996

회  비

5,650,000

상담소운영비

142,971,830

후원금

47,652,020

지역아동센터운영비

113,889,984

사업비

5,708,440

차기년도이월금

5,156,897

보조금

233,348,560

 

 

잡수입

336,139

 

 

차입금

500,000

 

 

수입합계

307,859,707

지출합계

307,859,707

 

 

 

 

 

차 대 조 표

유동자산

현금과예금

(반환금포함)

10,156,897

부채

 

자본

 

비유동자산

전세보증금

15,000,000

전세

15,000,000

보증금

 

이익

10,156,897

잉여금

25,156,897

25,156,897

 

 

 

 

 

후원금 수입 및 사용내역

 

 

 

 

 

과 목

세 입

과 목

세 출

후원금수입

47,652,020

운영비

15,521,146

 

 

인건비

25,961,114

 

 

사업비

6,169,760

수입합계

47,652,020

지출합계

47,652,020

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
22 업무추진비 관련 수정 보완건 진해성폭력상담소 2021.05.04 16
21 2020년 상담소 회계결산 보고서 file 진해성폭력상담소 2021.03.25 28
20 상담소 업무추진비 사용내역 진해성폭력상담소 2021.03.19 29
19 업무추진비 사용내역 공고 pms3433 2020.10.07 53
18 업무추진비 사용내역 공고 pms3433 2020.08.18 42
17 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 pms3433 2020.03.27 82
» 2019년도 진해여성의전화 결산공고 pms3433 2020.03.27 69
15 2019 여성의전화 결산보고의 건 pms3433 2020.03.26 33
14 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 pms3433 2019.03.29 111
13 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 pms3433 2019.03.29 113
12 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 pms3433 2019.03.29 133
11 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 pms3433 2019.03.29 85
10 2018년 진해여성의전화 결산공고 pms3433 2019.03.28 98
9 2017년 결산공고 성폭력상담소 file pms3433 2018.03.19 130
8 2017년 진해여성의전화 결산공고 진해여성의전화 2018.03.12 98
7 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 pms3433 2017.03.08 335
6 2016년 결산공고 - (사)진해여성의전화 pms3433 2017.03.08 313
5 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 공개 file pms3433 2016.03.31 678
4 2015년 결산공고-상담소 pms3433 2016.03.28 670
3 2015년 결산공고-(사)진해여성의전화 pms3433 2016.03.28 770
SCROLL TOP