2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산 | ||||||||
| | (단위: 원) | ||||||
순번 | 세입 | 세출 | ||||||
항목 | 결산액 | 항목 | 결산액 | |||||
1 | 보조금수입 | 138,910,060 | 사 무 비 | 130,891,770 | ||||
2 | 후원금수입 | 30,000 | 재산조성비 | 440,000 | ||||
3 | 전 입 금 | 3,313,080 | 사 업 비 | 11,640,060 | ||||
4 | 이 월 금 | 10 | 잡 지 출 | 0 | ||||
5 | 잡 수 입 | 3,067,529 | 차기년도이월금 | 2,348,849 | ||||
| 세입 합계 | 145,320,679 | 세출합계 | 145,320,679 | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
후원금 수입 및 사용 내역 | ||||||||
| | | | | | | (단위: 원) | |
순번 | 세입 | 세출 | ||||||
항목 | 결산액 | 항목 | 결산액 | |||||
1 | 후원금수입 | 30,000 | 차기년도이월금 | 30,000 | ||||
| 세입 합계 | 30,000 | 세출합계 | 30,000 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
49 | 2025년 상담소 3월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2025.03.28 | 10 |
48 |
2024년 상담소 회계결산보고서
![]() | admin | 2025.01.21 | 18 |
47 | 상담소 12월 업무추진비 사용내역 공고 | admin | 2024.12.31 | 22 |
46 | 상담소 9월 업무추진비 사용내역 공고 | admin | 2024.10.04 | 26 |
45 | 상담소 7월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2024.07.24 | 27 |
44 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2024.06.24 | 32 |
43 | 2024년 5월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2024.05.23 | 47 |
42 |
2023년 진해여성의전화 연간기부금 모금액 및 활용실적 공개
![]() | 진해여성의전화 | 2024.04.29 | 59 |
41 |
2023년 진해여성의전화 결산보고
![]() | 진해여성의전화 | 2024.04.29 | 45 |
40 | 2024년 3월 업무추진비사용내역 | pms3433 | 2024.03.26 | 57 |
39 |
2023년 상담소 회계결산보고서
![]() | admin | 2024.02.15 | 48 |
38 | 업무추진비 공고-제4차운영위원회 회의비 | admin | 2024.01.11 | 53 |
37 | 상담소 8월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | admin | 2023.09.04 | 63 |
36 |
2022 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
![]() | 진해여성의전화 | 2023.08.07 | 56 |
35 | 상담소 7월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.08.03 | 61 |
34 | 상담소 6월 업무추진비 내역 공고 | admin | 2023.06.29 | 54 |
33 | 상담소 4월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.04.20 | 57 |
32 | 상담소 3월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.04.13 | 66 |
31 |
2022년 부설 진해성폭력상담소 결산보고
![]() | pms3433 | 2023.03.24 | 58 |
30 | 상담소 2022년 12월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2022.12.20 | 71 |