메뉴 건너뛰기

2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고

pms3433 2019.03.29 13:31 조회 수 : 156

과목구분정부보조시설부담후원금
보조금수입보조금수입정부보조예산99,427,000 0 0 99,427,000
결산104,387,000 0 0 104,387,000
증감-4,960,000 0 0 -4,960,000
후원금수입후원금수입비지정후원금예산0 0 0 0
결산0 0 420,000 420,000
증감0 0 -420,000 -420,000
전입금전입금법인전입금예산0 2,073,000 0 2,073,000
결산0 2,068,900 0 2,068,900
증감0 4,100 0 4,100
이월금이월금전년도이월금예산0 0 0 0
결산0 117 0 117
증감0 -117 0 -117
잡수입잡수입이자수입예산0 0 0 0
결산0 447 10 457
증감0 -447 -10 -457
기타잡수입예산0 1,500,000 0 1,500,000
결산0 4,160,000 0 4,160,000
증감0 -2,660,000 0 -2,660,000
예산0 1,500,000 0 1,500,000
결산0 4,160,447 10 4,160,457
증감0 -2,660,447 -10 -2,660,457
총합계예산99,427,000 3,573,000 0 103,000,000
결산104,387,000 6,229,464 420,010 111,036,474
증감-4,960,000 -2,656,464 -420,010 -8,036,474
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
26 2021년 진해여성의전화 결산보고 file 진해여성의전화 2022.05.06 47
25 2021년 상담소 회계결산 보고서 file pms3433 2022.03.23 58
24 2020년 진해여성의전화 결산공고 file 진해여성의전화 2021.05.13 53
23 2020 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 file 진해여성의전화 2021.05.13 38
22 업무추진비 관련 수정 보완건 진해성폭력상담소 2021.05.04 45
21 2020년 상담소 회계결산 보고서 file 진해성폭력상담소 2021.03.25 56
20 상담소 업무추진비 사용내역 진해성폭력상담소 2021.03.19 50
19 업무추진비 사용내역 공고 pms3433 2020.10.07 81
18 업무추진비 사용내역 공고 pms3433 2020.08.18 72
17 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 pms3433 2020.03.27 118
16 2019년도 진해여성의전화 결산공고 pms3433 2020.03.27 106
15 2019 여성의전화 결산보고의 건 pms3433 2020.03.26 64
14 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 pms3433 2019.03.29 142
13 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 pms3433 2019.03.29 143
» 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 pms3433 2019.03.29 156
11 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 pms3433 2019.03.29 120
10 2018년 진해여성의전화 결산공고 pms3433 2019.03.28 120
9 2017년 결산공고 성폭력상담소 file pms3433 2018.03.19 156
8 2017년 진해여성의전화 결산공고 진해여성의전화 2018.03.12 126
7 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 pms3433 2017.03.08 362
SCROLL TOP