2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산 | ||||||||
| | (단위: 원) | ||||||
순번 | 세입 | 세출 | ||||||
항목 | 결산액 | 항목 | 결산액 | |||||
1 | 보조금수입 | 138,910,060 | 사 무 비 | 130,891,770 | ||||
2 | 후원금수입 | 30,000 | 재산조성비 | 440,000 | ||||
3 | 전 입 금 | 3,313,080 | 사 업 비 | 11,640,060 | ||||
4 | 이 월 금 | 10 | 잡 지 출 | 0 | ||||
5 | 잡 수 입 | 3,067,529 | 차기년도이월금 | 2,348,849 | ||||
| 세입 합계 | 145,320,679 | 세출합계 | 145,320,679 | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
후원금 수입 및 사용 내역 | ||||||||
| | | | | | | (단위: 원) | |
순번 | 세입 | 세출 | ||||||
항목 | 결산액 | 항목 | 결산액 | |||||
1 | 후원금수입 | 30,000 | 차기년도이월금 | 30,000 | ||||
| 세입 합계 | 30,000 | 세출합계 | 30,000 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
48 | (사)진해여성의전화 2014년 결산공고 | pms3433 | 2015.03.30 | 896 |
47 | (사)진해여성의전화 2013년 결산공고 | pms3433 | 2014.02.04 | 878 |
46 | 2015년 결산공고-(사)진해여성의전화 | pms3433 | 2016.03.28 | 801 |
45 | 2015년 결산공고-상담소 | pms3433 | 2016.03.28 | 729 |
44 |
2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 공개
![]() | pms3433 | 2016.03.31 | 712 |
43 | 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 | pms3433 | 2017.03.08 | 365 |
42 | 2016년 결산공고 - (사)진해여성의전화 | pms3433 | 2017.03.08 | 353 |
41 |
2017년 결산공고 성폭력상담소
![]() | pms3433 | 2018.03.19 | 157 |
40 | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 157 |
39 | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 145 |
38 | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 145 |
37 | 2017년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2018.03.12 | 128 |
36 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 122 |
35 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 121 |
» | 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 119 |
33 | 2019년도 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 109 |
32 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.10.07 | 81 |
31 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.08.18 | 72 |
30 | 2019 여성의전화 결산보고의 건 | pms3433 | 2020.03.26 | 65 |
29 |
2021년 상담소 회계결산 보고서
![]() | pms3433 | 2022.03.23 | 60 |