재 무 상 태 표 | ||||
| | | | 2019년 12월 31일(단위:원) |
과 목 | 세 입 | 과 목 | 세 출 | |
전년도이월금 | 14,664,548 | 사무국운영비 | 45,840,996 | |
회 비 | 5,650,000 | 상담소운영비 | 142,971,830 | |
후원금 | 47,652,020 | 지역아동센터운영비 | 113,889,984 | |
사업비 | 5,708,440 | 차기년도이월금 | 5,156,897 | |
보조금 | 233,348,560 |
|
| |
잡수입 | 336,139 |
|
| |
차입금 | 500,000 |
|
| |
수입합계 | 307,859,707 | 지출합계 | 307,859,707 | |
| | | | |
대 차 대 조 표 | ||||
유동자산 | 현금과예금 (반환금포함) | 10,156,897 | 부채 |
|
자본 |
| |||
비유동자산 | 전세보증금 | 15,000,000 | 전세 | 15,000,000 |
보증금 | ||||
| 이익 | 10,156,897 | ||
잉여금 | ||||
계 | 25,156,897 | 계 | 25,156,897 | |
| | | | |
후원금 수입 및 사용내역 | ||||
| | | | |
과 목 | 세 입 | 과 목 | 세 출 | |
후원금수입 | 47,652,020 | 운영비 | 15,521,146 | |
|
| 인건비 | 25,961,114 | |
|
| 사업비 | 6,169,760 | |
수입합계 | 47,652,020 | 지출합계 | 47,652,020 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
51 | (사)진해여성의전화 2014년 결산공고 | pms3433 | 2015.03.30 | 1027 |
50 | (사)진해여성의전화 2013년 결산공고 | pms3433 | 2014.02.04 | 1011 |
49 | 2015년 결산공고-(사)진해여성의전화 | pms3433 | 2016.03.28 | 940 |
48 | 2015년 결산공고-상담소 | pms3433 | 2016.03.28 | 855 |
47 |
2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 공개
![]() | pms3433 | 2016.03.31 | 828 |
46 | 2016년 결산공고-진해성폭력상담소 | pms3433 | 2017.03.08 | 503 |
45 | 2016년 결산공고 - (사)진해여성의전화 | pms3433 | 2017.03.08 | 493 |
44 | 2018 진해성폭력상담소 예산대비 수입 결산 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 293 |
43 |
2017년 결산공고 성폭력상담소
![]() | pms3433 | 2018.03.19 | 287 |
42 | 2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 285 |
41 | 2018 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | pms3433 | 2019.03.29 | 282 |
40 | 2018년 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2019.03.28 | 265 |
39 | 2017년 진해여성의전화 결산공고 | 진해여성의전화 | 2018.03.12 | 263 |
38 | 2018년 진해성폭력상담소 세입세출결산 및 후원금 사용내역 공고 | pms3433 | 2019.03.29 | 249 |
37 | 2019년도 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 248 |
» | 2019년도 진해여성의전화 결산공고 | pms3433 | 2020.03.27 | 240 |
35 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.10.07 | 230 |
34 |
2020년 상담소 회계결산 보고서
![]() | 진해성폭력상담소 | 2021.03.25 | 204 |
33 | 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2020.08.18 | 203 |
32 | 상담소 2022년 6월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2022.07.05 | 194 |