메뉴 건너뛰기

2018년 진해성폭력상담소 예산대비 지출 결산공고

pms3433 2019.03.29 13:33 조회 수 : 113

과목구분보조금시설부담후원금
사무비인건비급여예산58,800,000 0 0 58,800,000
결산58,800,000 0 0 58,800,000
증감0 0 0 0
제수당예산1,440,000 0 0 1,440,000
결산2,800,000 0 0 2,800,000
증감-1,360,000 0 0 -1,360,000
퇴직금 및 퇴직적립금예산4,900,000 0 0 4,900,000
결산5,307,280 1,884,964 0 7,192,244
증감-407,280 -1,884,964 0 -2,292,244
사회보험부담금예산5,651,760 0 0 5,651,760
결산5,577,270 0 0 5,577,270
증감74,490 0 0 74,490
기타후생경비예산7,800,000 0 0 7,800,000
결산7,800,000 0 0 7,800,000
증감0 0 0 0
예산78,591,760 0 0 78,591,760
결산80,284,550 1,884,964 0 82,169,514
증감-1,692,790 -1,884,964 0 -3,577,754
업무추진비회의비예산0 0 0 0
결산314,000 0 0 314,000
증감-314,000 0 0 -314,000
운영비여비예산1,200,000 0 0 1,200,000
결산2,086,600 0 0 2,086,600
증감-886,600 0 0 -886,600
수용비 및 수수료예산4,414,240 3,573,000 0 7,987,240
결산5,612,310 2,264,500 420,000 8,296,810
증감-1,198,070 1,308,500 -420,000 -309,570
공공요금예산2,120,000 0 0 2,120,000
결산2,685,080 0 0 2,685,080
증감-565,080 0 0 -565,080
제세공과금예산880,000 0 0 880,000
결산882,980 0 0 882,980
증감-2,980 0 0 -2,980
차량비예산700,000 0 0 700,000
결산839,000 0 0 839,000
증감-139,000 0 0 -139,000
기타운영비예산300,000 0 0 300,000
결산0 0 0 0
증감300,000 0 0 300,000
예산7,094,240 0 0 7,094,240
결산12,105,970 2,264,500 420,000 14,790,470
증감-5,011,730 -2,264,500 -420,000 -7,696,230
예산85,686,000 0 0 85,686,000
결산92,704,520 4,149,464 420,000 97,273,984
증감-7,018,520 -4,149,464 -420,000 -11,587,984
재산조성비시설비시설장비유지비예산300,000 0 0 300,000
결산0 0 0 0
증감300,000 0 0 300,000
사업비교육비기타교육비예산0 0 0 0
결산692,900 0 0 692,900
증감-692,900 0 0 -692,900
사업비의료재활 사업비예산1,200,000 0 0 1,200,000
결산1,168,380 0 0 1,168,380
증감31,620 0 0 31,620
사회심리 재활 사업비예산9,571,000 0 0 9,571,000
결산9,133,940 0 0 9,133,940
증감437,060 0 0 437,060
사업비예산100,000 0 0 100,000
결산186,580 0 0 186,580
증감-86,580 0 0 -86,580
예산10,871,000 0 0 10,871,000
결산10,488,900 0 0 10,488,900
증감382,100 0 0 382,100
예산13,391,000 3,573,000 0 16,964,000
결산11,181,800 0 0 11,181,800
증감2,209,200 3,573,000 0 5,782,200
잡지출잡지출잡지출예산50,000 0 0 50,000
결산32,000 2,080,000 0 2,112,000
증감18,000 -2,080,000 0 -2,062,000
예비비예비비반납금예산0   0
결산468,680   468,680
증감-468,680   -468,680
차기이월금  10   
총합계예산99,427,000 3,573,000 0 103,000,000
결산104,387,000 6,229,474 420,000 111,036,474
증감-4,491,320 -2,656,464 -420,000 -7,567,784
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
40 2024년 3월 업무추진비사용내역 pms3433 2024.03.26 1
39 2023년 상담소 회계결산보고서 file admin 2024.02.15 1
38 업무추진비 공고-제4차운영위원회 회의비 admin 2024.01.11 5
37 상담소 8월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 admin 2023.09.04 10
36 2022 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 file 진해여성의전화 2023.08.07 11
35 상담소 7월 업무추진비 사용내역 공고 pms3433 2023.08.03 10
34 상담소 6월 업무추진비 내역 공고 admin 2023.06.29 5
33 상담소 4월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 pms3433 2023.04.20 6
32 상담소 3월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 pms3433 2023.04.13 11
31 2022년 부설 진해성폭력상담소 결산보고 file pms3433 2023.03.24 8
30 상담소 2022년 12월 업무추진비 사용내역 pms3433 2022.12.20 11
29 상담소 2022년 11월 업무추진비 사용내역 pms3433 2022.12.05 15
28 상담소 2022년 6월 업무추진비 사용내역 pms3433 2022.07.05 19
27 2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 file 진해여성의전화 2022.05.06 20
26 2021년 진해여성의전화 결산보고 file 진해여성의전화 2022.05.06 19
25 2021년 상담소 회계결산 보고서 file pms3433 2022.03.23 17
24 2020년 진해여성의전화 결산공고 file 진해여성의전화 2021.05.13 27
23 2020 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 file 진해여성의전화 2021.05.13 19
22 업무추진비 관련 수정 보완건 진해성폭력상담소 2021.05.04 16
21 2020년 상담소 회계결산 보고서 file 진해성폭력상담소 2021.03.25 28
SCROLL TOP