공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령 제2조 제5호 및 같은법 시행령 제4조제1항 5호에 의거
시설의 업무추진비 사용내역을 아래와 같이 공고합니다.
- 아 래 -
| 구 분 | 내 역 | 
| 사용일자 | 2022년 6월 20일, 24일 | 
| 사 용 자 | 이나리 | 
| 지출내역 | 운영위원회 회의비 및 군대내 성고충전문상담관 간회 간식비 | 
| 지출방법 | 체크카드(자부담) | 
| 대상인원 | 5명, 5명 | 
| 사용금액 | 20일 12,740원(2,548원*5명), 24일 10,490원(2,098원*5명) | 
사)진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2024년 연간기부금모금액 및 활용실적   | 진해여성의전화 | 2025.04.28 | 161 | 
| 50 | 2024년 공익법인 결산공시   | 진해여성의전화 | 2025.04.28 | 151 | 
| 49 | 2025년 상담소 3월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2025.03.28 | 168 | 
| 48 | 2024년 상담소 회계결산보고서   | admin | 2025.01.21 | 187 | 
| 47 | 상담소 12월 업무추진비 사용내역 공고 | admin | 2024.12.31 | 170 | 
| 46 | 상담소 9월 업무추진비 사용내역 공고 | admin | 2024.10.04 | 199 | 
| 45 | 상담소 7월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2024.07.24 | 188 | 
| 44 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2024.06.24 | 209 | 
| 43 | 2024년 5월 업무추진비 사용내역 | pms3433 | 2024.05.23 | 244 | 
| 42 | 2023년 진해여성의전화 연간기부금 모금액 및 활용실적 공개   | 진해여성의전화 | 2024.04.29 | 241 | 
| 41 | 2023년 진해여성의전화 결산보고   | 진해여성의전화 | 2024.04.29 | 206 | 
| 40 | 2024년 3월 업무추진비사용내역 | pms3433 | 2024.03.26 | 219 | 
| 39 | 2023년 상담소 회계결산보고서   | admin | 2024.02.15 | 241 | 
| 38 | 업무추진비 공고-제4차운영위원회 회의비 | admin | 2024.01.11 | 238 | 
| 37 | 상담소 8월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | admin | 2023.09.04 | 238 | 
| 36 | 2022 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서   | 진해여성의전화 | 2023.08.07 | 236 | 
| 35 | 상담소 7월 업무추진비 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.08.03 | 273 | 
| 34 | 상담소 6월 업무추진비 내역 공고 | admin | 2023.06.29 | 232 | 
| 33 | 상담소 4월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.04.20 | 221 | 
| 32 | 상담소 3월 업무추진비(회의비) 사용내역 공고 | pms3433 | 2023.04.13 | 250 | 
 
					 
			